Crashcar-Weekend XXXVII.- Sieger |
Die Sieger vom Mai - Rennen 2017:
Platz | Startnummer | Name | Platz | Startnummer | Name |
1. | 77 | Daniel Jacob | 1. | 42 | U. Podewski & L. Kaufhold |
2. | 85 | Richad Thiele | 2. | 147 | Bo Schneider |
3. | 90 | J. Brock & M. Schwartz | 3. | 5 | Stina Hartung |
Platz | Startnummer | Name |
Platz | Startnummer | Name |
1. | 70 | Sven Richter | 1. | 35 | F. Köppen & S. Werchen |
2. | 70 | Sven Richter | 2. | 56 | C. fuchs & C. Pohl |
3. | 70 | Sven Richter | 3. | 13 | Martin Müller |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!!!
weitere Bilder...
|
|